CONSULTAS E SERVIÇOS
Conheça os tipos de consultas e serviços e quais informações cada um oferece!
O serviço de pessoa física convite em fazer um levantamento geral da pessoa de tudo que envolve o seu CPF. Verificamos informações cadastrais, informações de dívidas e informações positivas.
DETALHES
O serviço de pessoa jurídica consiste em fazer um levantamento geral da empresa de tudo que envolve o seu CNPJ. Verificamos informações cadastrais, informações de dívidas e informações positivas.
DETALHES
Confirme dados de forma online e aumente as suas chances de contato. A maneira mais rápida e precisa de identificar e localizar consumidores e empresas no mercado. Dados qualificados sobre os seus clientes, sejam eles pessoas físicas e jurídicas. Mais chances de contato por meio de até 5 endereços e 5 telefones, nota de qualidade do endereço e do telefone, acesso aos dados disponíveis – atuais e históricos – em tempo real.
DETALHES
Negativação: um guia para ajudar a sua empresa a recuperar dívidas. A negativação de inadimplentes é um processo de cobrança de dívidas permitido para as empresas. Por meio dessa ferramenta, o nome do devedor é inserido no órgão de proteção ao crédito para evitar a contração de novos empréstimos, financiamentos e vendas a prazo até a quitação dos valores em aberto.
DETALHES
| # | Informações Cadastrais | Crednet PF | Concentre PF | Credit Bureau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informa nome completo, nome da mãe, sexo | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Data de nascimento | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Participação Societária, nome da empresa, (%) participação | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Situação do documento na Receita Federal | ✓ | ✓ | |
| 5 | Apresenta endereço completo, mediante o fornecimento do número de telefone | ✓ | ||
| 6 | O nome e o endereço do assinante e obtém adicionalmente a classe da linha telefônica | ✓ | ||
| 7 | Informações Cadastrais Completas | ✓ | ||
| 8 | Melhor telefone e endereço | ✓ | ||
| 9 | Endereços e telefones alternativos | ✓ | ||
| 10 | Informações Cadastrais Complementares | ✓ | ||
| 11 | Nomes semelhantes | ✓ | ||
| Informações Negativas (dívidas) | ||||
| 12 | Resume as quantidades de ocorrências e valores que o documento consultado possui | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Pendencias financeiras | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Restrição financeira | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Dividas Vencidas | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Inconsistecia na consulta a cheques | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Cheques sem fundos | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Informações de documentos roubados | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Protestos Estaduais | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Se sua empresa (se for sócio) apresenta alguma negativação | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | Consultas à Serasa | ✓ | ✓ | |
| 22 | Protestos Nacionais | ✓ | ✓ | |
| 23 | Dividas Publicas | ✓ | ✓ | |
| 24 | Ações judiciais | ✓ | ✓ | |
| 25 | Participação em falências | ✓ | ✓ | |
| Informações Positivas (comportamento de credito) | ||||
| 26 | SCORE - pontuação de risco | ✓ | ✓ | |
| 27 | Consultas realizadas para o CPF na Serasa Experian | ✓ | ||
| # | Informações Cadastrais | Crednet PJ | Concentre PJ | Relato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informa a razão social | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Data de fundação ou inscrição | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Resume as quantidades de ocorrências e valores que o documento consultado possui | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Situação do documento na Receita Federal | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Quadro Social e Adm, data de entrada, %participação | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Apresenta endereço completo, mediante o fornecimento do número de telefone | ✓ | ✓ | |
| 7 | O nome e o endereço do assinante e obtém adicionalmente a classe da linha telefônica | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Informações Cadastrais Completas | ✓ | ✓ | |
| Informações Negativas (dívidas) | ||||
| 9 | Pendencias financeiras | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Restrição financeira | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Dividas Vencidas | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Inconsistecia na consulta a cheques | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Cheques sem fundos | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Informações de documentos roubados | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Protestos Estaduais | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Se os sócios e/ou administradores tem alguma inadimplência | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | Consultas à Serasa | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | Protestos Nacionais | ✓ | ✓ | |
| 19 | Dividas Publicas | ✓ | ✓ | |
| 20 | Ações judiciais | ✓ | ✓ | |
| 21 | Participação em falências | ✓ | ||
| Informações Positivas (comportamento de credito) | ||||
| 22 | SCORE - pontuação de risco | ✓ | ✓ | |
| 23 | Alerta de inconsistências comerciais | ✓ | ||
| 24 | Localização de endereço | ✓ | ||
| 25 | Historico de pagamento (pontualidade) | ✓ | ||
| 26 | Registro de Consultas dos ultimos 13 meses | ✓ | ||
| 27 | 5 Ultimos Consultantes | ✓ | ||
| 28 | Referenciais de Negocio | ✓ | ||
| # | CPF - Pessoa Física | CNPJ - Pessoa Jurídica |
|---|---|---|
| 1 | ✓ Nome | ✓ Situação Cadastral |
| 2 | ✓ Signo | ✓ Razão Social |
| 3 | ✓ Idade | ✓ Nome Fantasia |
| 4 | ✓ Data de Nascimento | ✓ Data de Abertura |
| 5 | ✓ Estado Civil | ✓ Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE Primário e Secundário) |
| 6 | ✓ Sexo | ✓ Natureza Jurídica |
| 7 | ✓ Nome da Mãe | |
| ✓ 8. Endereços (até 5) | ||
| ✓ 9. Telefones (até 5) | ||
O que é Registro de Débito?
Consiste na inclusão do cliente inadimplente no banco de dados da SERASA EXPERIAN.
O que é Inadimplente?
É o devedor que não cumpre nos termos convencionados as suas obrigações contratuais.
Sobre a Inadimplência:
Considera-se inadimplência, o atraso superior a 30 (trinta) dias para pessoa física e 15 (quinze) dias para pessoa Jurídica, decorrente de operações mercantis, financeiras ou à prestação de serviços, legalmente comprováveis, através de Instrumentos próprios tais como: contratos, títulos de crédito, duplicatas, cheques, orçamentos devidamente aprovados, nos termos da Legislação Civil e do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor.
Dados necessários para Negativação: